PREFEITOS - Eleição 2008
1 – Valdemiro Brito Gouveia | Américo Brasiliense |
2 – Juninho (Emídio B. do Nascimento Junior) | Dobrada |
3 – Dr. Edmur | Dourado |
4 – Adauto Scardoelli | Matão |
5 – Gilberto Barbetti | Morro Agudo |
6 – Ricardo | Motuca |
7 – Dr. Walter | Nova Europa |
8 – Dr. Mauro | Patrocínio Paulista |
9 – Luiz C. Sobrinho | Ribeirão Corrente |
10 – Oswaldo Barba | São Carlos |
11 – Maria Helena Vannuchi | São Joaquim da Barra |
12 – Marcelo Queiroz | Serra Azul |
13 – Dr. Nelson | Serrana |
VICE-PREFEITOS – Eleição 2008
Nome | Município |
1 – Luiz C. Colmanetti | Aramina |
2 – Mussa Calil | Barretos |
3 – Vladimir Geraldo | Santo Antonio da Alegria |
4 – Arnaldo Leôncio de Souza | Morro Agudo |
5 – Álvaro Thomas de Aquino | Motuca |
6 – Marcos Antonio Ferreira | Patrocínio Paulista |
7 – Dr. Marcelo de Paula Mian | São Joaquim da Barra |
8 – Luiz Antonio de Faria | Serra Azul |